
PP Ntawv Extruder

Yas Sheet Extrusion Line yog ib qho kev tsim khoom zoo tsim los tsim cov khoom zoo -cov yas yob zoo. Nws yog tsim tshwj xeeb los ua cov txheej txheem Polypropylene (PP), High Impact Polystyrene (HIPS), thiab Polyethylene (PE) resins. Nrog lub peev xwm tso zis siab ntawm 350kg / h, lub tshuab no tsim cov ntawv nrog cov tuab tuab thiab zoo heev saum npoo, ua rau nws yog cov cuab yeej tseem ceeb rau kev muab cov khoom siv rau cov tshuab thermoforming thiab cov chaw tsim khoom.
Qauv

Cov khoom siv

APPLICATION AREA
Lub tshuab extrudes PP / PS granule rau PP / PS daim ntawv nrog ib qho xim, uas yog siv los tsim cov khoom yas los ntawm cov yas thermoforming tshuab, xws li khob, ntim khoom noj, tais, tais, tais, hau, thiab lwm yam.
Txheej txheem khiav:
Conical ntxaib ntsia hlau extruder→T- hom pwm→ntsug peb-roller calender→cua txias bracket→traction→Dual - txoj hauj lwm winder
Technical Parameters ntawm PP Sheet Extruder
| Qauv | TJ-750 E | TJ-750D | TJS-750F |
| Daim ntawv haum | PIB, PS | ||
| Daim ntawv dav (Max.) | 750 hli | ||
| Pwm dav | 9 50mm | ||
| Daim ntawv Thickness | 0.3-2.0 hli | ||
| Compressed cua qhov chaw siab | 0.6-0.8Mpa | ||
| Ntsia Hlau Rod Dia | 125 hli | 110 hli | 120 hli |
| Ntsia Hlau L / D Ratio | 35:1 | 33:1 | 35:1 |
| Max. Tso zis | 400kg / h | 240kg / h | 400-500kg / h |
| Rated Tam sim no | 500A | 340A | 740A |
| Rated Powe | 320 kWm | 160 kW | 4 20 kWm |
| Kev siv hluav taws xob | 220 kWm | 220 kWm | 280 kWm |
| Main Lub cev muaj zog | 160 kwv | 110 kwv | 132 kwv |
| Fais fab mov | AC 380V, 50Hz, Peb-theem, Plaub-hlau | ||
| Dimension | L15388 * W3615 * H2900mm | L14000 * W2600 * H1800mm | L17000 * W3615 * H2718.5mm |
| Qhov hnyav | Txog 12T | Txog 8T | Txog 12T |

Cim npe nrov: PP Sheet Extruder, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas
Tom ntej
Polystyrene ExtruderKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










