Yas Khoom Qab Zib Box Ua Tshuab
Qauv: TTF-820AF
Max.Forming cheeb tsam: 820 * 650mm
Max.Forming Qhov siab: 140mm
Max. Sheet Thickness (mm): 1.2 hli
Kev Ua Haujlwm Ceev (Max.): 30 zaug / min
Fais fab mov: AC 380V, 50Hz, Peb-theem, Plaub-hlau
Daim ntawv thov: tais, ntim, thawv, hau, thiab lwm yam.
Cov ntsiab lus tseem ceeb: PLC, Cav, Bearing, Gearbox, Tsav, Iav, Twj
Khoom siv: PP, PS, HIPS, PET, PVC, PLA thiab lwm yam.
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Yas Khoom Qab Zib Box Sib Sau Tshuab ntawmDaim ntawv thov:
Yas Khoom Qab Zib Box Sib Sau Tshuab ntawmNta

Yas Khoom Qab Zib Box Sib Sau Tshuab ntawm Parameters
| Qauv | TXF-820AF | TXF-820A |
| Pwm Loj (Max.) | 820 * 650 hli | 820 * 650 hli |
| Qhov tob tob (Max.) | 140 hli | 140 hli |
| Daim ntawv thickness | 0.2-1.6 hli | |
| Txoj kev ceev (Max.) | 30 zaug / min | |
| Cua siab | 0.6-0.8 hli | |
| Kev siv cua | 4.2 m³ / min | 4.0 m³ / min |
| Kev siv dej | 1.0m³/h | 0.7m³/h |
| Daim ntawv dav (Max.) | 8 50mm | 8 50mm |
| Daim ntawv haum | PP, PS, HIPS, PET, PVC, PLA thiab lwm yam. | |
| Fais fab mov | AC 380V, 50Hz, Peb-theem, Plaub-hlau | |
| Rated zog | 246 kwv | 199 kwv |
| Lub zog cua sov | 171 kwv | 140 kwv |
| Txheej txheem | Tsim- xuas nrig ntaus- txiav- stacking | |
| Dimension | L13000 * W4300 * H2800mm | L11800 * W4300 * H2800mm |
| Qhov hnyav | Txog 21.0T | 16.5 t |
Tshuab nthuav dav

Cim npe nrov: yas khoom qab zib box forming tshuab, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas
Tom ntej
Yas Box Forming TshuabKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















