Tsis Siv Neeg PS Seeding Tray Thermoforming Tshuab
PRODUCT Machine detail Technical parameter SAMPLES Peb lub tuam txhab Rui'an Litai Machinery CO., LTD yog tsim nyob rau hauv 2001. Rau ntau tshaj 16 xyoo, peb tsom rau kev tshawb fawb, tsim, tsim thiab kev lag luam ntawm thermoforming tshuab, yas khob ntau lawm kab,
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Tsis siv neeg PS seed tray thermoforming tshuab yog siv los tsim ntau qhov sib txawv ntawm cov noob qoob loo, cov tais qe, lub thawv txiv hmab txiv ntoo, xab npum tais, paj lauj kaub thiab lwm yam. Lub tshuab yog tag nrho ntawm servo lub cev muaj zog.
Tsis Siv Neeg PS Seeding Tray Thermoforming Tshuab Tshuab nthuav dav

Tsis Siv Neeg PS Seeding Tray Thermoforming Tshuab Parameters
| Chaw nres tsheb | Plaub chaw nres tsheb | Peb chaw nres tsheb | Plaub chaw nres tsheb | Peb chaw nres tsheb |
| Qauv | TXF-820AF | TXF-820A | TXF-520 AF | TXF-520A |
| Pwm Loj (Max.) | 820 * 650 hli | 520 * 400 hli | ||
| Qhov tob tob (Max.) | 140 hli | 110 hli | ||
| Daim ntawv thickness | 0.2-1.6 hli | |||
| Txoj kev ceev (Max.) | 30 zaug / min | |||
| Cua siab | 0.6-0.8 hli | |||
| Kev siv cua | 4.2 m³ / min | 4.0 m³ / min | 3.0 m³ / min | |
| Kev siv dej | 1.0m³/h | 0.7m³/h | ||
| Daim ntawv dav (Max.) | 8 50mm | 550 hli | ||
| Daim ntawv haum | PP, PS, HIPS, PET, PVC, PLA thiab lwm yam. | |||
| Fais fab mov | AC 380V, 50Hz, Peb-theem, Plaub-hlau | |||
| Rated zog | 248 kwv | 202 kwv | 136 kwv | 120 Kw |
| Lub zog cua sov | 171 kwv | 140 kwv | 75 kwb | |
| Txheej txheem | Tsim- xuas nrig ntaus- txiav- stacking | Tsim-txiav- stacking | Tsim- xuas nrig ntaus- txiav- stacking | Tsim-txiav- stacking |
| Dimension | L14200 * W4650 * H2900mm | L12800 * W4650 * H2900mm | L10800 * W4200 * H2800mm | L9300 * W4200 * H2800mm |
| Qhov hnyav | Txog 21.0T | Txog 17T | Txog 11.0T | 9.0t ,ua |
Cim npe nrov: Tsis siv neeg ps seeding tais thermoforming tshuab, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













