Pob Hmoov Starch Tais Tuaj Tshuab
Daim ntawv thov:
Lub tshuab ua cov khoom yas xws li cov yas yas, yas tais, khob dej khov, khob dej txias, khob dej khob, khob dej, khob yas, lwm yam zoo li
TXHEEM:




Technical Parameter:
Haum Xa Ntawv: | PP / PS / HIPS / PVC / Tus tsiaj |
Txoj Kev Thaj Tsam: | 650 hli x 320 hli |
Txoj kev ua kom tob (Max) | 130 hli |
Sheet thickness: | 0.3mm-2.0mm |
Ntawv dav (max): | 650 hli |
Max. Ntawv Yob Taub: | 800 hli |
Tawm Tsam (max): | ≤ 35 zaug / min |
Tawm mus txawv tebchaws: | 100mm-350mm |
Roj Twj Tsav Tsheb: | 11kw, 6grades |
Plug Lub Cev Muaj Zog: | 4.4kw |
Pub Cov Hluav Taws Xob: | 3.0kw |
Rewinding Tsav hwj huam: | 0.37kw |
Lub Cua Kub Cua: | 60kw |
Rated zog: | 80kw |
Fais fab tuag: | 55kw |
Hloov huab cua: | Txog 0.6-0.8pa / 1.6M 3 |
Cua kub hom: | Sab saum toj + hauv qab IR Cov Roj Cua Sov |
Kub Control Module | PID, K-hom |
Hom Pwm | Ntau cov kab noj hniav 1-4rows |
Tej Hom: | Nyob rau hauv-pwm txiav txiav |
Dej Mov: | Hais txog 0.5 M 3 / H |
Zuag Qhia Tag Nrho (mm): | txog L6000 × W2000 × H2700 |
Nyhav: | Hais txog 4.5T |
Qhia Txog Lub Lag Luam
Rui'an Litai Machinery CO., LTD yog tsim los rau xyoo 2001. Rau ntau tshaj 16 xyoo, tau npaj rau kev tshawb nrhiav, kev tsim thiab kev lag luam rau thermoforming tshuab, yas khob ntau lawm, BOPS yas thermoforming tshuab, mutil-txheej PP / PS / tsiaj ntawv extruder, pwm, etc. T here ntau tshaj 72 lub teb chaws thiab cov cheeb tsam koom tes nrog peb, , Kaus lim qab teb, Qaib ntxhw, Canada, Russia, Kuwait, Iran, Brazil, Chile, Bolivia, Saudi Arabia, Peru, lwm yam.
Exhibition:
Cim npe nrov: pob kws hmoov nplej tej hmoov nplej pib lub cav, suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














